Beacon Ind
Production Equipment
Production
Our Equipment
We maintain 5-axis, 4-axis, and 3-axis CNC machines to manufacture precision tolerance components.
We pride ourselves on our quality.
Beacon Industries, Inc. Machine List (PDF)
Make | Model | Axis # | PRM | Spindles / Machine | Length | Width |
---|---|---|---|---|---|---|
MAKINO | MAG3-EX | 5 | 33,000 | 1 | 157 | 60 |
SNK | HPS 150B PRO | 5 | 20,000 | 1 | 236 | 60 |
SNK | HPS 150B PRO | 5 | 20,000 | 1 | 236 | 60 |
SNK | RB-350 | 5 | 6,000 | 1 | 325 | 177 |
SNK | RB-200 | 5 | 10,000 | 1 | 167 | 114 |
SNK | RB-150 | 5 | 6,000 | 1 | 127 | 96 |
FIDIA | K-414 | 5 | 24,000 | 1 | 165 | 65 |
ZIMMERMANN | FZH-400 | 5 | 30,000 | 1 | 161 | 62 |
SNK | FSP-120 | 5 | 4,000 | 1 | 120 | 50 |
SNK | FSP-120 | 5 | 4,000 | 1 | 120 | 50 |
Makino | T2 | 5 | 4,000 | 1 | 78 | 78 |
Makino | T2 | 5 | 4,000 | 1 | 78 | 78 |
SNK | FSP-80 | 5 | 4,000 | 1 | 90 | 34 |
SNK | FSP-80 | 5 | 4,000 | 1 | 90 | 34 |
MODIG | HHV.3-NG | 5 | 30,000 | 1 | 260 | 20 |
MODIG | HHV.3-NG | 5 | 30,000 | 1 | 260 | 20 |
CINCINNATI MILACRON | GANTRY PROFILER | 5 | 3,600 | 3 | 480 | 120 |
MAZAK | 815V | 5 | 10,000 | 1 | 85 | 35 |
MAZAK | 815V | 5 | 10,000 | 1 | 85 | 35 |
DMG MORI | DMU-160P Duoblock | 5 | 10,000 | 1 | 60 | 60 |
OKUMA | MU-10,000H | 5 | 12,000 | 1 | 60 | 60 |
OKUMA | MU-8,000V | 5 | 12,000 | 1 | 40 | 36 |
MIGHTY VIPER | PRW-5340 | 3 | 6,000 | 1 | 200 | 118 |
MORI SEIKI | SH-633 | 4 | 10,000 | 1 | 33 | 33 |
MORI SEIKI | SH-633 | 4 | 10,000 | 1 | 33 | 33 |
MORI SEIKI | NHX630 | 4 | 15,000 | 1 | 33 | 33 |
KITAMURA | HX1000i | 4 | 12,000 | 1 | 80 | 52 |
MAKINO | A100 | 4 | 15,000 | 1 | 67 | 53 |
KITAMURA | MYCENTER-4XT | 4 + 1 | 15,000 | 1 | 31.5 | 24 |
KITAMURA | MYCENTER-4XT | 4 + 1 | 15,000 | 1 | 31.5 | 24 |
MAZAK | FH-1080 | 4 | 8,000 | 1 | 66 | 66 |
MAZAK | FH-1080 | 4 | 15,000 | 1 | 66 | 66 |
NIIGATA | HN80D | 4 | 6,000 | 1 | 48 | 48 |
OKUMA MILLAC | 561V | 3 | 3,600 | 1 | 40 | 24 |
OKUMA MILLAC | 561V | 3 | 3,600 | 1 | 40 | 24 |
OKUMA MILLAC | 761V | 3 | 3,600 | 1 | 60 | 30 |
OKUMA MILLAC | 761V | 3 | 3,600 | 1 | 60 | 30 |
OKUMA MILLAC | 761V | 3 | 3,600 | 1 | 60 | 30 |
OKUMA MILLAC | 1052V | 3 | 6,000 | 1 | 80 | 33.5 |
Hexagon DEA Delta | Classic | 5 | CMM | 1 | 250 | 100 |
Hexagon Global | Advantage | 5 | CMM | 1 | 70 | 35 |
LK | Evolution | 5 | CMM | 1 | 118 | 50 |

Find Us
Dallas/Ft. Worth
Metroplex
1814 Woody Rd
Dallas, Texas 75253
You must be logged in to post a comment.